IOM WM 2009 Barbados

und segeln mittlerweile auch im Team. :mad:

Im vorletzten Lauf haben ihn mind 3 Kroaten an der Luvtonne bis in die Pilze mitgenommen. Nach dem umlegen musste er dann Raumschots zur Luvtonne zurück. :(
 
Le concombre masqué schrieb:
gehört dazu.


selber schuld


hätte er vorher erkennen müssen

Ich weiss, ich bin ein klugscheisser

:D

Ja bist du. :D

Der Drop war für ihn am Start schon gelutscht. Die Startseite in Luv war deutlich im Vorteil und er war durch drei Boote in Luv nicht frei zu wenden wann er wollte. Der Lauf könnte am Ende gang teuer werden. :(
 
Kurzer Kommentar von mir

Kurzer Kommentar von mir

K*tz!

So ein saublödes Segelrevier bei einer WM.

Im D-Lauf 20 m vor der Ziellinie sechster mit großem Vorsprung, Aufstieg eigentlich sicher und dann.... mit Rigg 2 kein Wind mehr und links und rechts fahren die Boote vorbei. Heul.

Das ist ein Beispiel, wie das hier mit dem Wind normalerweise ist (und da sind die anderen besser).

Michael
GER 09
 
Le concombre masqué schrieb:
Die Kroaten machen das schon richtig.

Segeln ist nunmal kein Wunschkonzert und schon gar nicht ein Ponyhof

Das sehe ich komplett anders. Segeln ist kein Teamsport!! Hart segeln und die Regeln für sich nutzen ist völlig OK aber das finde ich grob unsportlich und wirklich das Allerletzte. :mad:
 
Unofficial Results

Unofficial Results

2009 IOM WORLDS ‐ BARBADOS ‐ UNOFFICIAL RESULTS
Skipper Sail # CNTY Hull Freq Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jelaciv, Zvonko 35 CRO pikanto 2.4 ghz 49.0 1.0 5.0 2.0 2.0 6.0 7.0 4.0 1.0 3.0 16.0 1.0 3.0 6.0 10.0 2.0 1.0 1.0 9.0 1.0 3.0
2 Gibson, Brad 42 AUS widget 40.745 61.0 4.0 4.0 1.0 4.0 2.0 3.0 1.0 5.0 2.0 4.0 4.0 2.0 1.0 8.0 10.0 13.0 6.0 8.0 6.0 4.0
3 Skrlj, Mario 82 CRO topiko 40.995 70.0 1.0 3.0 9.0 8.0 10.0 12.0 1.0 3.0 4.0 2.0 5.0 5.0 2.0 7.0 3.0 2.0 5.0 6.0 7.0 6.0
4 Walsh, Robert 25 GBR lintel 2.4 ghz 80.1 1.0 2.0 4.0 12.0 4.0 18.0 15.0 29.0 1.0 3.0 11.0 1.0 9.1 5.0 8.0 3.0 10.0 3.0 2.0 1.0
5 Matic, Marko 89 CRO pikanto 2.4 ghz 90.0 2.0 13.0 20.0 1.0 12.0 6.0 5.0 16.0 6.0 7.0 2.0 8.0 4.0 2.0 4.0 10.0 3.0 2.0 5.0 11.0
6 Roberts, Martin 22 GBR widget 2.4 ghz 114.0 4.0 29.0 21.0 6.0 8.0 1.0 12.0 2.0 67.0 5.0 3.0 15.0 10.0 3.0 11.0 5.0 9.0 4.0 4.0 12.0
7 Carre, Alexis 73 FRA topiko 2.4 ghz 116.0 7.0 6.0 3.0 3.0 9.0 10.0 10.0 6.0 11.0 8.0 7.0 6.0 19.0 4.0 6.0 12.0 16.0 10.0 3.0 7.0
8 Kovacevic, Ante 30 CRO pikanto 40.945 118.0 3.0 11.0 7.0 5.0 7.0 4.0 3.0 8.0 5.0 6.0 14.0 12.0 11.0 13.0 13.0 16.0 2.0 11.0 8.0 2.0
9 Bantock, Graham 95 GBR pikanto 40.845 131.0 6.0 14.0 29.0 25.0 1.0 5.0 13.0 12.0 12.0 1.0 6.0 10.0 7.0 1.0 1.0 7.0 18.0 1.0 16.0 19.0
10 Binks, Ken 83 GBR isis II 2.4 ghz 177.0 2.0 12.0 13.0 20.0 15.0 2.0 6.0 15.0 8.0 10.0 12.0 9.0 3.0 9.0 9.0 14.0 24.5 18.0 20.0 28.0
11 Moreno, Alfonso 50 ESP pikanto 40.755 183.0 7.0 28.0 10.0 17.0 21.0 9.0 9.0 14.0 9.0 18.0 13.0 11.0 12.0 6.0 16.0 8.0 12.0 7.0 9.0 14.0
12 Ukas, Mirko 80 CRO topiko 2.4 ghz 200.0 6.0 20.0 24.0 16.0 22.0 11.0 11.0 11.0 7.0 17.0 10.0 7.0 9.0 11.0 7.0 9.0 13.0 13.0 24.0 23.0
13 Matulja, Robert 133 CRO pikanto 2.4 ghz 245.0 2.0 7.0 15.0 31.0 39.0 8.0 7.0 13.0 9.0 24.0 23.0 22.0 14.0 15.0 23.0 26.0 19.0 12.0 13.0 19.0
14 Mackey, Craig 29 USA patriot 75.850 249.8 8.0 38.0 5.0 11.0 5.0 13.0 24.0 23.0 24.0 9.0 18.0 26.0 17.8 31.0 22.0 21.0 4.0 17.0 12.0 16.0
15 Masse, Yann 108 FRA pikanto 41.120 261.0 3.0 1.0 11.0 9.0 18.0 20.0 14.0 9.0 10.0 11.0 16.0 29.0 36.0 36.0 17.0 15.0 17.0 29.0 32.0 35.0
16 Gonsalves, Tony 51 BAR vapour 2.4 ghz 269.0 5.0 22.0 19.0 19.0 3.0 15.0 29.0 37.0 46.0 44.0 21.0 21.0 23.0 19.0 20.0 18.0 7.0 5.0 10.0 13.0
17 Harris, Chris 21 GBR widget 2.4 ghz 269.0 5.0 8.0 12.0 15.0 31.0 35.0 21.0 26.0 22.0 20.0 28.0 34.0 41.0 12.0 5.0 11.0 8.0 14.0 14.0 17.0
18 Potter, David 20 GBR lintel 40.715 296.7 1.0 16.0 8.0 18.0 11.0 17.0 18.0 30.0 32.0 67.0 25.0 4.0 8.0 15.7 31.0 22.0 31.0 24.0 26.0 22.0
19 Bres, Remi 142 FRA cockatoo 41.060 318.0 8.0 37.0 6.0 14.0 19.0 14.0 20.0 7.0 14.0 26.0 34.0 38.0 21.0 24.0 29.0 28.0 15.0 22.0 25.0 26.0
20 Allen, Peter 74 BAR pikanto 2.4 ghz 319.0 10.0 48.0 46.0 51.0 67.0 31.0 32.0 28.0 29.0 14.0 15.0 14.0 5.0 19.0 19.0 4.0 11.0 15.0 19.0 8.0
21 Rossignol, Yannick 122 FRA shark 41.030 331.0 2.0 19.0 27.0 43.0 55.0 19.0 17.0 19.0 28.0 12.0 17.0 18.0 20.0 27.0 27.0 34.0 21.0 25.0 18.0 15.0
22 Van Rossem 66 CAN 2 4 363 0 12 0 61 0 44 0 23 0 26 0 36 0 8 0 10 0 15 0 31 0 Rossem, Peter topiko 2.4 ghz 363.0 12.0 61.0 44.0 23.0 26.0 36.0 8.0 10.0 15.0 31.0 31.0 16.0 24.0 14.0 26.0 39.0 22.0 26.0 33.0 10.0
23 Crosbie, Andrew 132 IRL isis 2.4 ghz 366.0 10.0 50.0 49.0 56.0 32.0 38.0 16.0 21.0 31.0 31.0 19.0 19.0 15.0 20.0 14.0 6.0 14.0 21.0 27.0 32.0
24 Dennis, Mark 19 GBR arrival 40.685 383.0 3.0 15.0 17.0 7.0 17.0 25.0 39.0 20.0 25.0 13.0 22.0 27.0 30.0 35.0 33.0 41.0 44.0 28.0 37.0 29.0
25 Silverman, Richard 114 USA ericca 2.4 ghz 384.0 9.0 45.0 48.0 48.0 16.0 24.0 26.0 18.0 19.0 23.0 8.0 17.0 28.0 43.0 36.0 23.0 20.0 27.0 22.0 25.0
26 Scharmer, Michael 09 GER scharminj MK 40.695 388.0 1.0 17.0 19.0 13.0 13.0 23.0 25.0 33.0 34.0 36.0 20.0 23.0 19.0 30.0 18.0 27.0 39.0 45.0 40.0 37.0
27 Cole-Cook, John 12 AUS topiko 2.4 ghz 397.5 15.0 67.0 36.0 37.0 52.0 67.0 35.0 36.0 42.0 21.0 26.0 24.0 19.0 21.0 12.0 17.0 24.5 16.0 11.0 5.0
28 Colnago, Luka 39 CRO topiko 2.4 ghz 417.5 10.0 36.0 40.0 32.0 29.0 26.0 34.0 31.0 35.0 15.0 29.0 25.0 37.0 51.0 21.0 20.0 24.5 20.0 21.0 9.0
29 Edwards, Tony 75 GBR robot 40.675 433.0 7.0 26.0 42.0 36.0 33.0 32.0 33.0 34.0 20.0 19.0 9.0 13.0 26.0 33.0 24.0 24.0 28.0 36.0 43.0 50.0
30 Geurts, Walter 91 NED pikanto 2.4 ghz 441.0 5.0 23.0 20.0 21.0 28.0 34.0 23.0 27.0 39.0 67.0 45.0 45.0 31.0 22.0 15.0 29.0 27.0 35.0 41.0 21.0
31 de Jong, Joop 141 NED pikanto 2.4 ghz 451.0 8.0 39.0 45.0 43.0 20.0 16.0 19.0 4.0 67.0 25.0 38.0 35.0 39.0 38.0 32.0 32.0 33.0 31.0 15.0 27.0
32 Breuer, Federico 48 ARG tempest 2.4 ghz 458.0 3.0 18.0 28.0 26.0 24.0 21.0 27.0 25.0 41.0 35.0 24.0 20.0 25.0 40.0 45.0 33.0 29.0 39.0 55.0 44.0
33 Weiss, Jeff 130 USA TS 2 75.770 466.0 2.0 10.0 14.0 22.0 27.0 27.0 41.0 54.0 23.0 27.0 37.0 43.0 33.0 28.0 37.0 51.0 56.0 33.0 28.0 34.0
34 Priestley, Derek 67 GBR cockatoo 40.785 478.0 4.0 21.0 22.0 29.0 31.0 29.0 33.0 24.0 13.0 22.0 27.0 39.0 46.0 46.0 55.0 67.0 43.0 23.0 31.0 41.0
35 Durant, Chris 97 BAR drumbeat 2.4 ghz 497.0 12.0 40.0 31.0 10.0 14.0 28.0 37.0 32.0 31.0 37.0 39.0 40.0 43.0 19.0 28.0 38.0 32.0 30.0 39.0 43.0
36 Stier, Pedro 23 BRA paulo stier 2.4 ghz 522.5 11.0 58.0 60.0 49.0 43.0 39.0 47.0 67.0 21.0 28.0 35.0 36.0 29.0 37.0 31.0 19.0 24.5 32.0 17.0 24.0
37 Alazia, Marc 188 FRA tempest 2.4 ghz 526.0 11.0 55.0 47.0 43.0 34.0 33.0 22.0 17.0 27.0 29.0 40.0 31.0 22.0 29.0 34.0 25.0 37.0 50.0 45.0 49.0
38 Kidd, Hugh 17 CAN KF II 2.4 ghz 561.0 11.0 56.0 56.0 44.0 45.0 43.0 31.0 22.0 26.0 39.0 32.0 32.0 35.0 32.0 35.0 40.0 35.0 37.0 31.0 36.0
39 Lagemann, Dieter 100 GER scharming 40.635 570.0 7.0 30.0 32.0 40.0 38.0 45.0 45.0 50.0 61.0 51.0 56.0 28.0 16.0 23.0 25.0 37.0 36.0 41.0 44.0 33.0
40 Chatin, Achille 116 FRA widget 40.965 572.0 4.0 34.0 25.0 33.0 23.0 22.0 28.0 38.0 52.0 46.0 49.0 46.0 51.0 52.0 57.0 31.0 34.0 34.0 34.0 40.0
41 Blackwood , Lisa 135 AUS widget 2.4 ghz 581.0 4.0 32.0 38.0 45.0 43.0 30.0 40.0 35.0 36.0 38.0 53.0 44.0 52.0 47.0 51.0 30.0 38.0 19.0 31.0 31.0
42 Clifton, Mike 02 GBR mad max 2.4 ghz 599.0 5.0 24.0 26.0 35.0 36.0 41.0 43.0 45.0 45.0 32.0 30.0 43.0 55.0 63.0 55.0 52.0 55.0 44.0 23.0 20.0
43 Montero, Patrice 38 FRA shark 40.775 609.0 3.0 9.0 16.0 24.0 25.0 40.0 46.0 39.0 33.0 34.0 67.0 50.0 62.0 57.0 50.0 48.0 49.0 52.0 43.0 48.0
44 Jon Elmaleh 202 USA bash 75.630 649.0 9.0 43.0 34.0 28.0 37.0 49.0 51.0 57.0 47.0 40.0 33.0 30.0 42.0 45.0 43.0 44.0 42.0 38.0 47.0 47.0
45 Pollono, Ricardo 63 ARG tempest 2.4 ghz 676.0 6.0 25.0 39.0 67.0 55.0 37.0 36.0 43.0 37.0 43.0 41.0 41.0 38.0 53.0 49.0 53.0 40.0 53.0 61.0 42.0
46 Cleave, John 44 GBR widget 2.4 ghz 692.0 9.0 55.0 59.0 63.0 62.0 67.0 54.0 40.0 38.0 48.0 44.0 49.0 53.0 26.0 43.0 36.0 31.0 40.0 36.0 31.0
47 Morehead, John 77 IRL cockatoo 08 2.4 ghz 694.0 6.0 31.0 23.0 27.0 40.0 46.0 48.0 46.0 40.0 45.0 50.0 67.0 56.0 41.0 46.0 43.0 52.0 55.0 55.0 56.0
48 Maingot, Dane 47 BAR cockatoo 2.4 ghz 704.0 6.0 27.0 37.0 52.0 56.0 44.0 42.0 47.0 51.0 56.0 48.0 51.0 32.0 34.0 40.0 46.0 48.0 54.0 62.0 45.0
49 Castelli, John 71 USA TS 2 75.660 707.0 5.0 33.0 35.0 31.0 41.0 53.0 49.0 59.0 56.0 53.0 57.0 48.0 45.0 43.0 41.0 45.0 45.0 46.0 48.0 46.0
50 Rogers, Dennis 43 USA ericca 2.4 ghz 767.0 10.0 41.0 50.0 62.0 67.0 58.0 64.0 60.0 50.0 33.0 36.0 33.0 34.0 39.0 39.0 49.0 62.0 58.0 55.0 60.0
51 Clarke, Simon 94 GBR lynx 2.4 ghz 777.0 13.0 53.0 61.0 34.0 35.0 42.0 44.0 44.0 54.0 52.0 51.0 58.0 47.0 48.0 47.0 54.0 63.0 49.0 52.0 58.0
52 Bercht, Jorge 161 BRA person thiesen 2.4 ghz 779.0 15.0 57.0 55.0 59.0 46.0 47.0 50.0 52.0 43.0 50.0 47.0 47.0 44.0 50.0 59.0 56.0 46.0 47.0 46.0 38.0
53 Gelpi, Joan 169 ESP V 6 2.4 ghz 782.0 8.0 35.0 41.0 67.0 57.0 50.0 57.0 53.0 49.0 57.0 52.0 67.0 67.0 56.0 44.0 43.0 47.0 42.0 38.0 53.0
54 Majic, Marko 36 CAN hoochie koo 2.4 ghz 801.0 12.0 64.0 43.0 47.0 55.0 57.0 67.0 48.0 53.0 55.0 61.0 56.0 63.0 25.0 38.0 47.0 55.0 43.0 51.0 55.0
55 Brunnhage, Claes 98 SWE norlin 2.4 ghz 811.0 9.0 47.0 55.0 39.0 44.0 52.0 59.0 65.0 59.0 58.0 43.0 37.0 50.0 44.0 52.0 61.0 50.0 56.0 59.0 57.0
56 Andersen, Bruce 16 USA pikanto 2.4 ghz 823.0 15.0 60.0 55.0 58.0 48.0 51.0 56.0 64.0 66.0 62.0 58.0 52.0 40.0 49.0 48.0 35.0 41.0 48.0 50.0 59.0
57 Vergniol, Jean Marie 102 FRA vapour 40.885 839.0 11.0 59.0 33.0 38.0 50.0 67.0 62.0 49.0 58.0 47.0 55.0 55.0 49.0 55.0 58.0 55.0 57.0 57.0 57.0 55.0
58 Hoyos, Doc 14 BAR cockatoo 2.4 ghz 848.0 12.0 46.0 51.0 46.0 49.0 56.0 63.0 51.0 44.0 49.0 55.0 55.0 58.0 60.0 56.0 60.0 51.0 62.0 49.0 62.0
59 Huttemeier, Peter 26 USA madmax 2.4 ghz 854.0 8.0 42.0 53.0 60.0 47.0 54.0 60.0 58.0 57.0 59.0 67.0 67.0 57.0 58.0 62.0 50.0 58.0 59.0 35.0 39.0
60 Posmik, Carsten 07 GER gatget 40.665 872.0 13.0 49.0 58.0 55.0 67.0 60.0 31.0 41.0 48.0 54.0 67.0 67.0 59.0 67.0 53.0 57.0 60.0 60.0 56.0 51.0
61 Butler, William 33 AUS TS2 36.450 882.0 7.0 44.0 52.0 61.0 51.0 48.0 53.0 61.0 62.0 61.0 60.0 57.0 55.0 62.0 60.0 59.0 53.0 51.0 58.0 52.0
62 Olson, Tom 45 SWE norlin 2.4 ghz 928.0 15.0 63.0 62.0 50.0 59.0 55.0 52.0 63.0 55.0 64.0 46.0 55.0 60.0 59.0 61.0 58.0 59.0 61.0 60.0 61.0
63 Ramos 147 BRA Paulo 2 4 ghz 968 0 14 0 62 0 67 0 65 0 58 0 61 0 55 0 56 0 63 0 63 0 Ramos, Armando Stier 2.4 968.0 14.0 62.0 67.0 65.0 58.0 61.0 55.0 56.0 63.0 63.0 62.0 59.0 48.0 55.0 63.0 62.0 61.0 67.0 63.0 63.0
64 Lagemann, Birgit 08 GER test 5 40.625 978.0 13.0 65.0 57.0 57.0 60.0 59.0 58.0 55.0 60.0 65.0 59.0 60.0 61.0 61.0 64.0 63.0 64.0 63.0 64.0 64.0
65 Lundberg, Per 69 SWE pikanto 2.4 ghz 1040.0 9.0 51.0 63.0 67.0 67.0 67.0 61.0 62.0 64.0 60.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
66 Fabre, Robert 109 FRA pm4 41.070 1052.0 10.0 52.0 64.0 64.0 61.0 67.0 67.0 66.0 65.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
 

Butjer

User
Hallo

Schade das Brad seinen Titel nicht verteidigen konnte.:mad: :mad:

Gruß Ralph
GER 268
RC Segelfreunde
 

JB 359

User
Na prima, dann hat doch wieder der Beste gewonnen....

Und dazu noch einer von uns (Europäern) :D

Congratulations
 
Zuletzt bearbeitet:

Tommy.L

Vereinsmitglied
CRO-Teamgeist...

CRO-Teamgeist...

Greenpiece schrieb:
Das sehe ich komplett anders. Segeln ist kein Teamsport!! Hart segeln und die Regeln für sich nutzen ist völlig OK aber das finde ich grob unsportlich und wirklich das Allerletzte. :mad:

Ich kann Nigel nur beipflichten.

"persönliche Meinung an" :

Das Vorgehen in dem angesprochenem Lauf, das ICH (und viele andere auch) da gesehen habe, war m.M.n. zu offensichtlich und vorsätzlich -wie abgesprochen- !

So etwas finde ich einfach unfair, hat mit Sportsgeist nicht mehr viel zu tun, ist einem derartigen Event unwürdig und schadet der Veranstaltung.........:( :( :(

"persönliche Meinung aus" !




SCHADE !!!
:mad:

Tommy:(
 
Und nochmal ein (letzter) Kommentar von mir

Und nochmal ein (letzter) Kommentar von mir

Es hat der richtige gewonnen, sehr deutlich zu sehen gewesen.

Mein (unser) Problem bestand darin, daß in den letzten zwei Tagen der Wind nahezu direkt ablandig war. Mit den auftretenden Winddrehern (teilweise bis 30 °) und Böen entstand das Problem, daß es schwierig war, wie man fahren sollte und ob man zwischendurch nochmal einen kurzen Holer fahren sollte. Zudem ist dadurch die Startkreuz sehr kurz geworden, so daß es nicht möglich war, die ersegelten Fehler wieder gut zu machen.

Pro Lauf sind 6 Umpire gewesen, die als Paar nach festgelegter Liste verschiedene Positionen beim Start und beim Lauf zu kontrollieren hatten. Zu jedem Umpirepaar kam noch ein Observer aus dem vor-vorherigen Lauf dazu, der aufschrieb, auch observierte und bei Kontakten das seinen Umpirern mitteilte. Als Observer hatte man dann aber auch die Gelegegenheit zu begutachten, was die Umpirers sahen (oder nicht sahen) und auch auslegten. Teilweise stellte man fest, daß trotz nur vier zu observierenden Boote die Umpirers teilweise Kontakte nicht sahen oder Entscheidungen fällten, die ich als normaler Segeler nicht nachvollziehen konnte.

Michael
GER 09
 
Teamsegeln

Teamsegeln

Ja es sollte jeder seine Regatta segeln, ich habe jedoch schon oft, meistens bei den Weltmeisterschaften ab einer gewissen Zeit und Ergebnissen erlebt, wie ich abgeschottet und eingekreist wurde bzw. bei verschiedenen Situationen halt doch sehr stark bedrängt wurde.
Auch der Janusz hat früher immer davon gesprochen.
Die beste Gelegenheit natürlich vor, beim und nach dem Start zur ertsen Boje.
Mann muss aber auch zugeben, Mannschaftsdienlich Segeln kann nur ein ganz starker Segler, wenn eine Nation viele starke und gute Segler stellen kann ist es halt einfacher.
Alleine wird es schwierig sich vorne zu bestätigen und zu halten.

Daher ist meine Meinung die, dass ein Land eben nur drei oder vier oder maximal fünf Starter stellen darf.

Ist aber meine Meinug aus meiner Erfahrung bei der NAVIGA.
Wie man sieht ist es auch bei der ISAF nicht anders.

LG Manfred
 

JB 359

User
Dieter1 schrieb:
Und nochmal ein (letzter) Kommentar von mir
...

Michael
GER 09

Das ist aber schade. Wir würden uns über (viele) weitere Kommentare freuen!

Viele haben die Rennen am Bildschirm mitverfolgt. So nahe waren wir noch nie am Geschehen. Das war Spitze.
Aber die Kameraführung war etwas willkürlich, viele wichtige Momente hat man einfach verpasst.

Aber vieles konnte man auch sehen, einige Kontakte, die nicht geahndet wurden.

Insgesamt schien es aber fair zuzugehen, und die Umpires haben einen guten Job gemacht.
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten