IOM WM 2009 Barbados

ger61

User
Vor ca 1/2 Std. habe ich mal einen A-Lauf erwischt. Es ist nicht einfach, alles klar zu verfolgen, da die Segelnummern nur schwer erkennbar sind. Die 5 Ersten habe ich aber erwischt:

1.= AUS 42 B.Gibson
2.=CRO 35 Z. Jelaciv
3.= FRA 73 A. Carre
4. =GBR25 R. Walsh
5. = USA 29 C. Mackay

Brad war relativ weit voraus, ähnlich Sebastian Vettel heute in der Formel 1.

Anschließend war E-Gruppe. Ich glaube, dort unsere 07 und 08 gesehen zu haben.

GER61hard
 
Le concombre masqué schrieb:
Das coole ist ja, mit dem Zeitunterschied ( 6 stunden) kommt das zur besten Sendezeit

da kann sich RTL warm anziehen, mit den Quoten

:D

Na, ja wie man es nimmt.... Ich würde gerne gucken, nur leider ist jetzt von mir aus keine Verbindung mehr zum Videoserver mehr möglich :cry: :cry:
Entweder haben sich nun zu Viele RC-Segler eingeschaltet und der Server ist zusammengebrochen, oder hier bei uns sind jetzt alle Kiddies aktiv geworden und und saugen das Internet leer.... da nutzt auch die Männer-WG nix.
Also doch wieder RTL.. :confused:

Grüße

Jens
 

ger61

User
Ne, meine Frau schaut Sonnenklar-TV, da kommen immer so schöne Reiseangebote, Kreuzfahrten und so, dann vergisst sie alles um sich herum und so konnte ich Barbados-TV sehen.
Jetzt scheint aber der Server überlastet, ich krieg nichts mehr rein und so darf ich jetzt mit dem Hund gehen, denn dieses Hobby ist bei uns unser gemeinsames, zumindest, wenn es sich um das ungeliebte nächtliche Pipimachen (vom Hund natürlich) handelt.

@ Sini: alles nicht ganz ernst gemeint.

GER61hard
 

arjan

User
Resultats fourni par USA classe IOM

HMS2007 Scoring v2.0 - 5Mar2007 - Promo = 6
Event IOM World Championship 2009
Date(s) June 20-28, 2009
Host Club Barbados

1 2 3

Position Skipper Sail # Club/City Hull Freq Score 1 2 3
66 66 62 66 66 15 67 67
1 Walsh, Robert 25 GBR lintel 2.4 ghz 7.0 1.0 2.0 4.0
2 Jelaciv, Zvonko 35 CRO pikanto 2.4 ghz 8.0 1.0 5.0 2.0
3 Gibson, Brad 42 AUS widget 40.745 9.0 4.0 4.0 1.0
4 Skrlj, Mario 82 CRO topiko 40.995 13.0 1.0 3.0 9.0
5 Masse, Yann 108 FRA pikanto 41.120 15.0 3.0 1.0 11.0
6 Carre, Alexis 73 FRA topiko 2.4 ghz 16.0 7.0 6.0 3.0
7 Kovacevic, Ante 30 CRO pikanto 40.945 21.0 3.0 11.0 7.0
8 Matulja, Robert 133 CRO pikanto 2.4 ghz 24.0 2.0 7.0 15.0
9 Potter, David 20 GBR 40.715 25.0 1.0 16.0 8.0
10 Harris, Chris 21 GBR 2.4 ghz 25.0 5.0 8.0 12.0
11 Weiss, Jeff 130 USA TS 2 75.770 26.0 2.0 10.0 14.0
12 Binks, Ken 83 GBR isis II 2.4 ghz 27.0 2.0 12.0 13.0
13 Montero, Patrice 38 FRA shark 40.775 28.0 3.0 9.0 16.0
14 Matic, Marko 89 CRO pikanto 2.4 ghz 35.0 2.0 13.0 20.0
15 Dennis, Mark 19 GBR italiko 40.685 35.0 3.0 15.0 17.0
16 Scharmer, Michael 09 GER scharminj MK xvla 40.695 37.0 1.0 17.0 19.0
17 Moreno, Alfonso 50 ESP pikanto 40.755 45.0 7.0 28.0 10.0
18 Gonsalves, Tony 51 BAR vapour 2.4 ghz 46.0 5.0 22.0 19.0
19 Priestley, Derek 67 GBR cockatoo 40.785 47.0 4.0 21.0 22.0
20 Rossignol, Yannick 122 FRA shark 41.030 48.0 2.0 19.0 27.0
21 Geurts, Walter 91 NED pikanto 2.4 ghz 48.0 5.0 23.0 20.0
22 Breuer, Federico 48 ARG lg lange 2.4 ghz 49.0 3.0 18.0 28.0
23 Bantock, Graham 95 GBR pikanto 40.845 49.0 6.0 14.0 29.0
24 Ukas, Mirko 80 CRO topiko 2.4 ghz 50.0 6.0 20.0 24.0
25 Bres, Remi 142 FRA cockatoo 41.060 51.0 8.0 37.0 6.0
25 Mackey, Craig 29 USA patriot 75.850 51.0 8.0 38.0 5.0
27 Roberts, Martin 22 GBR widget 2.4 ghz 54.0 4.0 29.0 21.0
28 Clifton, Mike 02 GBR mad max 2.4 ghz 55.0 5.0 24.0 26.0
29 Morehead, John 77 IRL cockatoo 08 2.4 ghz 60.0 6.0 31.0 23.0
30 Chatin, Achille 116 FRA widget 40.965 63.0 4.0 34.0 25.0
31 Lagemann, Dieter 100 GER scharming 40.635 69.0 7.0 30.0 32.0
32 Maingot, Dane 47 BAR cockatoo 2.4 ghz 70.0 6.0 27.0 37.0
32 Pollono, Ricardo 63 ARG tempest 2.4 ghz 70.0 6.0 25.0 39.0
34 Castelli, John 71 USA ericca 75.660 73.0 5.0 33.0 35.0
35 Blackwood , Lisa 135 AUS widget ?? 74.0 4.0 32.0 38.0
36 Edwards, Tony 75 GBR 40.675 75.0 7.0 26.0 42.0
37 Durant, Chris 97 BAR drumbeat 2.4 ghz 83.0 12.0 40.0 31.0
38 Gelpi, Joan 169 ESP V 6 2.4 ghz 84.0 8.0 35.0 41.0
39 Jon Elmaleh 202 USA 75.630 86.0 9.0 43.0 34.0
40 Colnago, Luka 39 CRO topiko 2.4 ghz 86.0 10.0 36.0 40.0
41 de Jong, Joop 141 NED pikanto 2.4 ghz 92.0 8.0 39.0 45.0
42 Rogers, Dennis 43 USA ericca 2.4 ghz 101.0 10.0 41.0 50.0
43 Silverman, Richard 114 USA ericca 2.4 ghz 102.0 9.0 45.0 48.0
44 Butler, William 33 AUS TS2 36.450 103.0 7.0 44.0 52.0
45 Huttemeier, Peter 26 USA madmax 2.4 ghz 103.0 8.0 42.0 53.0
46 Vergniol, Jean Marie 102 FRA vapour 40.885 103.0 11.0 59.0 33.0
47 Allen, Peter 74 BAR pikanto 2.4 ghz 104.0 10.0 48.0 46.0
48 Crosbie, Andrew 132 IRL isis 2.4 ghz 109.0 10.0 50.0 49.0
49 Hoyos, Doc 14 BAR cockatoo 2.4 ghz 109.0 12.0 46.0 51.0
50 Brunnhage, Claes 98 SWE norlin 2.4 ghz 111.0 9.0 47.0 55.0
51 Alazia, Marc 188 FRA tempest 2.4 ghz 113.0 11.0 55.0 47.0
52 Van Rossem, Peter 66 CAN topiko 2.4 ghz 117.0 12.0 61.0 44.0
53 Cole-Cook, John 12 AUS topiko 2.4 ghz 118.0 15.0 67.0 36.0
54 Majic, Marko 36 CAN hoochie koo 2.4 ghz 119.0 12.0 64.0 43.0
55 Posmik, Carsten 07 GER gatget 40.665 120.0 13.0 49.0 58.0
56 Cleave, John 44 GBR obsession 2.4 ghz 123.0 9.0 55.0 59.0
56 Lundberg, Per 69 SWE pikanto 2.4 ghz 123.0 9.0 51.0 63.0
58 Kidd, Hugh 17 CAN KF II 2.4 ghz 123.0 11.0 56.0 56.0
59 Fabre, Robert 109 FRA pm4 41.070 126.0 10.0 52.0 64.0
60 Clarke, Simon 94 GBR lynx 2.4 ghz 127.0 13.0 53.0 61.0
61 Bercht, Jorge 161 BRA person thiesen 2.4 ghz 127.0 15.0 57.0 55.0
62 Stier, Pedro 23 BRA paulo stier 2.4 ghz 129.0 11.0 58.0 60.0
63 Andersen, Bruce 16 USA pikanto 2.4 ghz 130.0 15.0 60.0 55.0
64 Lagemann, Birgit 08 GER test 5 40.625 135.0 13.0 65.0 57.0
65 Olson, Tom 45 SWE norlin 2.4 ghz 140.0 15.0 63.0 62.0
66 Ramos, Armando 147 BRA Paulo Stier 2.4 ghz 143.0 14.0 62.0 67.0
 

ger61

User
Danke Arjan für das schnelle Tagesergebnis. Das von mir mit Mühe beobachtete A-Lauf-Ergebnis hat demnach gestimmt. So schön es ist, Läufe über die Webcam mitverfolgen zu können, ist es extrem schwierig die Segelnummern zu erkennen. Ich will nicht undankbar sein, gut wäre aber auch, wenn die jeweilige Gruppe eingeblendet würde und die Laufergebnisse-zur Sicherheit mit Vorbehalt- online eingegeben werden könnten. Trotzdem, alle Achtung für das, was die Barbanesen zustande bringen.

Das erste Tagesergebnis zeigt zum einen, dass die "üblichen Verdächtigen" vorne liegen, aber auch dass einige Spitzensegler ganz schön zu kratzen haben.

Unklar ist mir, wie man in einem Lauf auf über 100 Punkte kommen kann.

Birgit: nicht nölen, Dein Boot und Du laufen jeden Tag besser!!!

GER61hard
 

arjan

User
Gerhard, die über 100 pkt ist die Summe der drei gesegelten Läufe.

Erste Zahl Bruto Punktzahl und dann die Lauf-ergebnisse (3 Stück).

Gruß Arjan
 

arjan

User
Mal durchgezählt:

12 Pikanto
6 Topiko
4 Widget
4 Cockatoo
3 Errica
2 TS2
2 Shark
2 Vapour
2 MadMax
2 Tempest
2 Norlin
2 Paulo Stier
2 Lintel
1 Isis II
1 Isis
1 Italiko
1 Scharming 15
1 Scharming 16a
1 Cockatoo 08
1 LG Lange
1 Patriot
1 Test5
1 Lynx
1 PM4
1 KF II
1 Obsession
1 Gadget
1 Drumbeat
1 V6
1 Hoochie koo
1 Person Thiesen
und 3 nicht angegeben (Harris GBR21/ Edwards GBR75/ Elmaleh USA202)
 
Moin zusammen,

wir sind gerade beim Frühstück, haben schon die erste Runde im Pool hinter uns
und werden uns gleich auf den Weg machen.
Ihr seid besser informiert als wir selbst, Danke Arjan.
Wir wollten uns nur kurz gemeldet haben, alles ist Gut, die Berichte folgen noch.
 

ger61

User
Frühstart schrieb:
Mist, hätte ich doch nach Barbados fahren sollen, da wäre ich jedenfalls die erste Ocka geworden..... :D
und wärst jetzt an ca. 43. Stelle, trotz 1. Ocka; so gesehen hättest Du mal ruhig dort hin können, bringt das Ego wieder auf Normalmaß.

Nothing for ungood

GER61hard
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten