Deis 90mm Impeller Messdaten

Motormike

Vereinsmitglied
FUN 500-19 7 Sanyo. 8,40 Volt 17,30 A 15187 U/min 145 Watt 1900 U/Volt 503 gr. 4,93 N 28,3 m/sec. 48,08% 354 Sek. 5,9 Min 499 Sek. 8,3 Min 687 Sek. 11,4 Min FUN 500-19
FUN 500-19 8 Sanyo. 9,30 Volt 20,70 A 17008 U/min 193 Watt 607 gr. 5,95 N 31,1 m/sec. 48,11% 296 Sek. 4,9 Min 417 Sek. 7,0 Min 574 Sek. 9,6 Min FUN 500-19
FUN 500-19 9 Sanyo. 10,20 Volt 25,80 A 18460 U/min 263 Watt 723 gr. 7,09 N 33,9 m/sec. 45,75% 237 Sek. 4,0 Min 335 Sek. 5,6 Min 460 Sek. 7,7 Min FUN 500-19
FUN 500-19 10 Sanyo. 11,30 Volt 30,60 A 20224 U/min 346 Watt 883 gr. 8,66 N 37,5 m/sec. 46,99% 200 Sek. 3,3 Min 282 Sek. 4,7 Min 388 Sek. 6,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 12 Sanyo. 12,40 Volt 33,70 A 21392 U/min 418 Watt 1005 gr. 9,86 N 40,0 m/sec. 47,22% 182 Sek. 3,0 Min 256 Sek. 4,3 Min 353 Sek. 5,9 Min FUN 500-19
FUN 500-19 14 Sanyo. 14,10 Volt 43,80 A 24098 U/min 618 Watt 1293 gr. 12,68 N 45,4 m/sec. 46,62% 140 Sek. 2,3 Min 197 Sek. 3,3 Min 271 Sek. 4,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 16 Sanyo. 15,30 Volt 49,50 A 25841 U/min 757 Watt 1459 gr. 14,31 N 48,2 m/sec. 45,57% 124 Sek. 2,1 Min 175 Sek. 2,9 Min 240 Sek. 4,0 Min FUN 500-19
FUN 500-19 18 Sanyo. 16,90 Volt 56,30 A 27820 U/min 951 Watt 1684 gr. 16,52 N 51,8 m/sec. 44,98% 109 Sek. 1,8 Min 153 Sek. 2,6 Min 211 Sek. 3,5 Min FUN 500-19

FUN 500-21 7 Sanyo. 7,70 Volt 19,60 A 15554 U/min 151 Watt 2100 U/Volt 496 gr. 4,87 N 28,1 m/sec. 45,33% 312 Sek. 5,2 Min 441 Sek. 7,3 Min 606 Sek. 10,1 Min FUN 500-21
FUN 500-21 8 Sanyo. 8,60 Volt 23,40 A 16982 U/min 201 Watt 593 gr. 5,82 N 30,7 m/sec. 44,44% 262 Sek. 4,4 Min 369 Sek. 6,2 Min 508 Sek. 8,5 Min FUN 500-21
FUN 500-21 9 Sanyo. 9,80 Volt 30,00 A 19078 U/min 294 Watt 761 gr. 7,47 N 34,8 m/sec. 44,22% 204 Sek. 3,4 Min 288 Sek. 4,8 Min 396 Sek. 6,6 Min FUN 500-21
FUN 500-21 10 Sanyo. 11,10 Volt 36,20 A 21362 U/min 402 Watt 966 gr. 9,48 N 39,2 m/sec. 46,27% 169 Sek. 2,8 Min 239 Sek. 4,0 Min 328 Sek. 5,5 Min FUN 500-21
FUN 500-21 12 Sanyo. 12,30 Volt 40,90 A 22858 U/min 503 Watt 1107 gr. 10,86 N 42,0 m/sec. 45,34% 150 Sek. 2,5 Min 211 Sek. 3,5 Min 290 Sek. 4,8 Min FUN 500-21
FUN 500-21 14 Sanyo. 13,80 Volt 53,20 A 25942 U/min 734 Watt 1434 gr. 14,07 N 47,8 m/sec. 45,81% 115 Sek. 1,9 Min 162 Sek. 2,7 Min 223 Sek. 3,7 Min FUN 500-21

FUN 500-24 7 Sanyo. 8,40 Volt 30,20 A 18173 U/min 254 Watt 2400 U/Volt 700 gr. 6,87 N 33,4 m/sec. 45,21% 203 Sek. 3,4 Min 286 Sek. 4,8 Min 393 Sek. 6,6 Min FUN 500-24
FUN 500-24 8 Sanyo. 8,70 Volt 31,60 A 18343 U/min 275 Watt 733 gr. 7,19 N 34,2 m/sec. 44,70% 194 Sek. 3,2 Min 273 Sek. 4,6 Min 376 Sek. 6,3 Min FUN 500-24
FUN 500-24 9 Sanyo. 9,20 Volt 36,80 A 19934 U/min 339 Watt 863 gr. 8,47 N 37,1 m/sec. 46,37% 166 Sek. 2,8 Min 235 Sek. 3,9 Min 323 Sek. 5,4 Min FUN 500-24
FUN 500-24 10 Sanyo. 10,50 Volt 43,90 A 22283 U/min 461 Watt 1054 gr. 10,34 N 41,0 m/sec. 45,97% 139 Sek. 2,3 Min 197 Sek. 3,3 Min 271 Sek. 4,5 Min FUN 500-24
FUN 500-24 12 Sanyo. 10,90 Volt 45,20 A 22728 U/min 493 Watt 1097 gr. 10,76 N 41,8 m/sec. 45,67% 135 Sek. 2,3 Min 191 Sek. 3,2 Min 263 Sek. 4,4 Min FUN 500-24
FUN 500-24 14 Sanyo. 13,30 Volt 59,60 A 26252 U/min 793 Watt 1518 gr. 14,89 N 49,2 m/sec. 46,21% 103 Sek. 1,7 Min 145 Sek. 2,4 Min 199 Sek. 3,3 Min FUN 500-24

FUN 500-27 7 Sanyo. 7,40 Volt 32,10 A 18084 U/min 238 Watt 2700 U/Volt 660 gr. 6,47 N 32,4 m/sec. 44,21% 191 Sek. 3,2 Min 269 Sek. 4,5 Min 370 Sek. 6,2 Min FUN 500-27
FUN 500-27 8 Sanyo. 8,20 Volt 38,50 A 19532 U/min 316 Watt 804 gr. 7,89 N 35,8 m/sec. 44,72% 159 Sek. 2,6 Min 224 Sek. 3,7 Min 309 Sek. 5,1 Min FUN 500-27
FUN 500-27 9 Sanyo. 9,20 Volt 46,90 A 21438 U/min 431 Watt 1008 gr. 9,89 N 40,1 m/sec. 45,93% 130 Sek. 2,2 Min 184 Sek. 3,1 Min 253 Sek. 4,2 Min FUN 500-27
FUN 500-27 10 Sanyo. 9,70 Volt 51,60 A 22690 U/min 501 Watt 1112 gr. 10,91 N 42,1 m/sec. 45,88% 119 Sek. 2,0 Min 167 Sek. 2,8 Min 230 Sek. 3,8 Min FUN 500-27

FUN 500-32 7 Sanyo. 6,40 Volt 48,10 A 18982 U/min 308 Watt 3200 U/Volt 794 gr. 7,79 N 35,6 m/sec. 45,01% 127 Sek. 2,1 Min 180 Sek. 3,0 Min 247 Sek. 4,1 Min FUN 500-32
FUN 500-32 8 Sanyo. 7,10 Volt 54,90 A 20533 U/min 390 Watt 948 gr. 9,30 N 38,9 m/sec. 46,37% 111 Sek. 1,9 Min 157 Sek. 2,6 Min 216 Sek. 3,6 Min FUN 500-32
FUN 500-32 9 Sanyo. 7,40 Volt 66,10 A 22134 U/min 489 Watt 1094 gr. 10,73 N 41,8 m/sec. 45,81% 93 Sek. 1,5 Min 131 Sek. 2,2 Min 180 Sek. 3,0 Min FUN 500-32
FUN 500-32 10 Sanyo. 7,90 Volt 69,24 A 23151 U/min 547 Watt 1169 gr. 11,47 N 43,2 m/sec. 45,25% 88 Sek. 1,5 Min 125 Sek. 2,1 Min 172 Sek. 2,9 Min FUN 500-32

FUN 500-38 7 Sanyo. 5,60 Volt 55,20 A 19261 U/min 309 Watt 3800 U/Volt 844 gr. 8,28 N 36,7 m/sec. 49,12% 111 Sek. 1,8 Min 157 Sek. 2,6 Min 215 Sek. 3,6 Min FUN 500-38
FUN 500-38 8 Sanyo. 6,20 Volt 72,30 A 21419 U/min 448 Watt 999 gr. 9,80 N 39,9 m/sec. 43,62% 85 Sek. 1,4 Min 120 Sek. 2,0 Min 164 Sek. 2,7 Min FUN 500-38

FUN 600-11 7 Sanyo. 8,60 Volt 4,60 A 9736 U/min 40 Watt 1100 U/Volt 193 gr. 1,89 N 17,5 m/sec. 41,97% 1330 Sek. 22,2 Min 1878 Sek. 31,3 Min 2583 Sek. 43,0 Min FUN 600-11
FUN 600-11 8 Sanyo. 9,10 Volt 5,90 A 11284 U/min 54 Watt 264 gr. 2,59 N 20,5 m/sec. 49,48% 1037 Sek. 17,3 Min 1464 Sek. 24,4 Min 2014 Sek. 33,6 Min FUN 600-11
FUN 600-11 9 Sanyo. 11,30 Volt 7,30 A 12369 U/min 82 Watt 335 gr. 3,29 N 23,1 m/sec. 46,03% 838 Sek. 14,0 Min 1184 Sek. 19,7 Min 1627 Sek. 27,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 10 Sanyo. 12,50 Volt 8,80 A 13955 U/min 110 Watt 406 gr. 3,98 N 25,4 m/sec. 46,06% 695 Sek. 11,6 Min 982 Sek. 16,4 Min 1350 Sek. 22,5 Min FUN 600-11
FUN 600-11 12 Sanyo. 14,60 Volt 11,70 A 16280 U/min 171 Watt 552 gr. 5,42 N 29,7 m/sec. 47,02% 523 Sek. 8,7 Min 738 Sek. 12,3 Min 1015 Sek. 16,9 Min FUN 600-11
FUN 600-11 14 Sanyo. 17,10 Volt 15,30 A 18763 U/min 262 Watt 735 gr. 7,21 N 34,2 m/sec. 47,17% 400 Sek. 6,7 Min 565 Sek. 9,4 Min 776 Sek. 12,9 Min FUN 600-11
FUN 600-11 16 Sanyo. 18,60 Volt 17,90 A 20328 U/min 333 Watt 874 gr. 8,57 N 37,3 m/sec. 48,06% 342 Sek. 5,7 Min 483 Sek. 8,0 Min 664 Sek. 11,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 18 Sanyo. 20,90 Volt 22,20 A 22543 U/min 464 Watt 1084 gr. 10,63 N 41,6 m/sec. 47,64% 276 Sek. 4,6 Min 389 Sek. 6,5 Min 535 Sek. 8,9 Min FUN 600-11
FUN 600-11 20 Sanyo. 22,70 Volt 25,80 A 24302 U/min 586 Watt 1256 gr. 12,32 N 44,7 m/sec. 47,07% 237 Sek. 4,0 Min 335 Sek. 5,6 Min 460 Sek. 7,7 Min FUN 600-11
FUN 600-11 22 Sanyo. 23,30 Volt 27,30 A 25456 U/min 636 Watt 1389 gr. 13,63 N 47,1 m/sec. 50,40% 224 Sek. 3,7 Min 316 Sek. 5,3 Min 435 Sek. 7,3 Min FUN 600-11
FUN 600-11 24 Sanyo. 24,30 Volt 28,80 A 26089 U/min 700 Watt 1479 gr. 14,51 N 48,6 m/sec. 50,33% 213 Sek. 3,5 Min 300 Sek. 5,0 Min 413 Sek. 6,9 Min FUN 600-11
FUN 600-11 26 Sanyo. 26,20 Volt 32,90 A 27839 U/min 862 Watt 1698 gr. 16,66 N 52,0 m/sec. 50,27% 186 Sek. 3,1 Min 263 Sek. 4,4 Min 361 Sek. 6,0 Min FUN 600-11
FUN 600-11 28 Sanyo. 29,40 Volt 38,10 A 30000 U/min 1120 Watt 1961 gr. 19,24 N 55,9 m/sec. 48,01% 161 Sek. 2,7 Min 227 Sek. 3,8 Min 312 Sek. 5,2 Min FUN 600-11
FUN 600-11 30 Sanyo. 30,80 Volt 42,40 A 31750 U/min 1306 Watt 2207 gr. 21,65 N 59,3 m/sec. 49,17% 144 Sek. 2,4 Min 204 Sek. 3,4 Min 280 Sek. 4,7 Min FUN 600-11

FUN 600-13 7 Sanyo. 9,20 Volt 6,40 A 11552 U/min 59 Watt 1300 U/Volt 285 gr. 2,80 N 21,3 m/sec. 50,61% 956 Sek. 15,9 Min 1350 Sek. 22,5 Min 1856 Sek. 30,9 Min FUN 600-13
FUN 600-13 8 Sanyo. 10,30 Volt 8,00 A 12782 U/min 82 Watt 345 gr. 3,38 N 23,5 m/sec. 48,16% 765 Sek. 12,8 Min 1080 Sek. 18,0 Min 1485 Sek. 24,8 Min FUN 600-13
FUN 600-13 9 Sanyo. 11,30 Volt 9,60 A 13952 U/min 108 Watt 415 gr. 4,07 N 25,7 m/sec. 48,26% 638 Sek. 10,6 Min 900 Sek. 15,0 Min 1238 Sek. 20,6 Min FUN 600-13
FUN 600-13 10 Sanyo. 12,40 Volt 11,20 A 15039 U/min 139 Watt 499 gr. 4,90 N 28,2 m/sec. 49,71% 546 Sek. 9,1 Min 771 Sek. 12,9 Min 1061 Sek. 17,7 Min FUN 600-13
FUN 600-13 12 Sanyo. 13,90 Volt 13,70 A 17048 U/min 190 Watt 618 gr. 6,06 N 31,4 m/sec. 49,96% 447 Sek. 7,4 Min 631 Sek. 10,5 Min 867 Sek. 14,5 Min FUN 600-13
FUN 600-13 14 Sanyo. 16,80 Volt 19,70 A 20501 U/min 331 Watt 914 gr. 8,97 N 38,2 m/sec. 51,71% 311 Sek. 5,2 Min 439 Sek. 7,3 Min 603 Sek. 10,1 Min FUN 600-13
FUN 600-13 16 Sanyo. 18,70 Volt 24,40 A 22644 U/min 456 Watt 1126 gr. 11,05 N 42,4 m/sec. 51,28% 251 Sek. 4,2 Min 354 Sek. 5,9 Min 487 Sek. 8,1 Min FUN 600-13
FUN 600-13 18 Sanyo. 20,30 Volt 27,50 A 23839 U/min 558 Watt 1246 gr. 12,22 N 44,6 m/sec. 48,79% 223 Sek. 3,7 Min 314 Sek. 5,2 Min 432 Sek. 7,2 Min FUN 600-13
FUN 600-13 20 Sanyo. 20,90 Volt 29,30 A 24726 U/min 612 Watt 1351 gr. 13,25 N 46,4 m/sec. 50,22% 209 Sek. 3,5 Min 295 Sek. 4,9 Min 405 Sek. 6,8 Min FUN 600-13
FUN 600-13 22 Sanyo. 22,80 Volt 34,60 A 26853 U/min 789 Watt 1535 gr. 15,06 N 49,5 m/sec. 47,21% 177 Sek. 2,9 Min 250 Sek. 4,2 Min 343 Sek. 5,7 Min FUN 600-13
FUN 600-13 24 Sanyo. 24,80 Volt 39,20 A 28540 U/min 972 Watt 1755 gr. 17,22 N 52,9 m/sec. 46,84% 156 Sek. 2,6 Min 220 Sek. 3,7 Min 303 Sek. 5,1 Min FUN 600-13
FUN 600-13 26 Sanyo. 26,20 Volt 44,30 A 30130 U/min 1161 Watt 1952 gr. 19,15 N 55,8 m/sec. 46,02% 138 Sek. 2,3 Min 195 Sek. 3,3 Min 268 Sek. 4,5 Min FUN 600-13
FUN 600-13 28 Sanyo. 27,70 Volt 51,20 A 32500 U/min 1418 Watt 2268 gr. 22,25 N 60,1 m/sec. 47,16% 120 Sek. 2,0 Min 169 Sek. 2,8 Min 232 Sek. 3,9 Min FUN 600-13
FUN 600-13 30 Sanyo. 27,70 Volt 53,80 A 33289 U/min 1490 Watt 2378 gr. 23,33 N 61,6 m/sec. 48,19% 114 Sek. 1,9 Min 161 Sek. 2,7 Min 221 Sek. 3,7 Min FUN 600-13

FUN 600-15 7 Sanyo. 8,40 Volt 7,90 A 11849 U/min 66 Watt 1500 U/Volt 290 gr. 2,84 N 21,5 m/sec. 46,09% 775 Sek. 12,9 Min 1094 Sek. 18,2 Min 1504 Sek. 25,1 Min FUN 600-15
FUN 600-15 8 Sanyo. 9,80 Volt 10,10 A 13756 U/min 99 Watt 402 gr. 3,94 N 25,3 m/sec. 50,43% 606 Sek. 10,1 Min 855 Sek. 14,3 Min 1176 Sek. 19,6 Min FUN 600-15
FUN 600-15 9 Sanyo. 10,30 Volt 11,10 A 14504 U/min 114 Watt 447 gr. 4,39 N 26,7 m/sec. 51,19% 551 Sek. 9,2 Min 778 Sek. 13,0 Min 1070 Sek. 17,8 Min FUN 600-15
FUN 600-15 10 Sanyo. 11,70 Volt 14,20 A 16314 U/min 166 Watt 571 gr. 5,60 N 30,2 m/sec. 50,86% 431 Sek. 7,2 Min 608 Sek. 10,1 Min 837 Sek. 13,9 Min FUN 600-15
FUN 600-15 12 Sanyo. 13,30 Volt 17,70 A 18350 U/min 235 Watt 722 gr. 7,08 N 33,9 m/sec. 51,04% 346 Sek. 5,8 Min 488 Sek. 8,1 Min 671 Sek. 11,2 Min FUN 600-15
FUN 600-15 14 Sanyo. 15,70 Volt 24,40 A 21232 U/min 383 Watt 1003 gr. 9,84 N 40,0 m/sec. 51,35% 251 Sek. 4,2 Min 354 Sek. 5,9 Min 487 Sek. 8,1 Min FUN 600-15
FUN 600-15 16 Sanyo. 17,80 Volt 29,10 A 23531 U/min 518 Watt 1224 gr. 12,01 N 44,2 m/sec. 51,20% 210 Sek. 3,5 Min 297 Sek. 4,9 Min 408 Sek. 6,8 Min FUN 600-15
FUN 600-15 18 Sanyo. 20,10 Volt 36,40 A 26421 U/min 732 Watt 1553 gr. 15,23 N 49,8 m/sec. 51,80% 168 Sek. 2,8 Min 237 Sek. 4,0 Min 326 Sek. 5,4 Min FUN 600-15
FUN 600-15 20 Sanyo. 20,60 Volt 39,10 A 27210 U/min 805 Watt 1636 gr. 16,05 N 51,1 m/sec. 50,88% 157 Sek. 2,6 Min 221 Sek. 3,7 Min 304 Sek. 5,1 Min FUN 600-15
FUN 600-15 22 Sanyo. 23,20 Volt 45,60 A 29874 U/min 1058 Watt 1930 gr. 18,93 N 55,5 m/sec. 49,63% 134 Sek. 2,2 Min 189 Sek. 3,2 Min 261 Sek. 4,3 Min FUN 600-15
FUN 600-15 24 Sanyo. 25,10 Volt 50,70 A 32078 U/min 1273 Watt 2165 gr. 21,24 N 58,7 m/sec. 49,02% 121 Sek. 2,0 Min 170 Sek. 2,8 Min 234 Sek. 3,9 Min FUN 600-15

FUN 600-17 7 Sanyo. 8,20 Volt 11,50 A 13290 U/min 94 Watt 1700 U/Volt 350 gr. 3,43 N 23,6 m/sec. 43,00% 532 Sek. 8,9 Min 751 Sek. 12,5 Min 1033 Sek. 17,2 Min FUN 600-17
FUN 600-17 8 Sanyo. 10,20 Volt 15,30 A 15154 U/min 156 Watt 488 gr. 4,79 N 27,9 m/sec. 42,78% 400 Sek. 6,7 Min 565 Sek. 9,4 Min 776 Sek. 12,9 Min FUN 600-17
FUN 600-17 9 Sanyo. 11,40 Volt 16,80 A 16940 U/min 192 Watt 601 gr. 5,90 N 31,0 m/sec. 47,64% 364 Sek. 6,1 Min 514 Sek. 8,6 Min 707 Sek. 11,8 Min FUN 600-17
FUN 600-17 10 Sanyo. 12,30 Volt 19,70 A 18791 U/min 242 Watt 739 gr. 7,25 N 34,3 m/sec. 51,34% 311 Sek. 5,2 Min 439 Sek. 7,3 Min 603 Sek. 10,1 Min FUN 600-17
FUN 600-17 12 Sanyo. 13,40 Volt 27,60 A 20612 U/min 370 Watt 864 gr. 8,48 N 37,1 m/sec. 42,53% 222 Sek. 3,7 Min 313 Sek. 5,2 Min 430 Sek. 7,2 Min FUN 600-17
FUN 600-17 14 Sanyo. 16,90 Volt 36,30 A 25100 U/min 613 Watt 1298 gr. 12,73 N 45,5 m/sec. 47,21% 169 Sek. 2,8 Min 238 Sek. 4,0 Min 327 Sek. 5,5 Min FUN 600-17
FUN 600-17 16 Sanyo. 18,20 Volt 41,30 A 26830 U/min 752 Watt 1488 gr. 14,60 N 48,7 m/sec. 47,29% 148 Sek. 2,5 Min 209 Sek. 3,5 Min 288 Sek. 4,8 Min FUN 600-17
FUN 600-17 18 Sanyo. 19,50 Volt 47,60 A 28565 U/min 928 Watt 1715 gr. 16,82 N 52,3 m/sec. 47,39% 129 Sek. 2,1 Min 182 Sek. 3,0 Min 250 Sek. 4,2 Min FUN 600-17
FUN 600-17 20 Sanyo. 20,10 Volt 51,80 A 29391 U/min 1041 Watt 1835 gr. 18,00 N 54,1 m/sec. 46,75% 118 Sek. 2,0 Min 167 Sek. 2,8 Min 229 Sek. 3,8 Min FUN 600-17
FUN 600-17 22 Sanyo. 22,30 Volt 58,50 A 31890 U/min 1305 Watt 2232 gr. 21,90 N 59,6 m/sec. 50,06% 105 Sek. 1,7 Min 148 Sek. 2,5 Min 203 Sek. 3,4 Min FUN 600-17

FUN 600-18 7 Sanyo. 8,20 Volt 14,70 A 14421 U/min 121 Watt 1800 U/Volt 428 gr. 4,20 N 26,1 m/sec. 45,49% 416 Sek. 6,9 Min 588 Sek. 9,8 Min 808 Sek. 13,5 Min FUN 600-18
FUN 600-18 8 Sanyo. 9,30 Volt 18,90 A 16354 U/min 176 Watt 566 gr. 5,55 N 30,0 m/sec. 47,44% 324 Sek. 5,4 Min 457 Sek. 7,6 Min 629 Sek. 10,5 Min FUN 600-18
FUN 600-18 9 Sanyo. 10,20 Volt 22,10 A 17842 U/min 225 Watt 681 gr. 6,68 N 32,9 m/sec. 48,82% 277 Sek. 4,6 Min 391 Sek. 6,5 Min 538 Sek. 9,0 Min FUN 600-18
FUN 600-18 10 Sanyo. 11,10 Volt 25,70 A 19213 U/min 285 Watt 787 gr. 7,72 N 35,4 m/sec. 47,93% 238 Sek. 4,0 Min 336 Sek. 5,6 Min 462 Sek. 7,7 Min FUN 600-18
FUN 600-18 12 Sanyo. 12,30 Volt 31,30 A 21210 U/min 385 Watt 958 gr. 9,40 N 39,1 m/sec. 47,70% 196 Sek. 3,3 Min 276 Sek. 4,6 Min 380 Sek. 6,3 Min FUN 600-18
FUN 600-18 14 Sanyo. 14,30 Volt 39,80 A 24303 U/min 569 Watt 1267 gr. 12,43 N 44,9 m/sec. 49,07% 154 Sek. 2,6 Min 217 Sek. 3,6 Min 298 Sek. 5,0 Min FUN 600-18
FUN 600-18 16 Sanyo. 15,80 Volt 46,70 A 25908 U/min 738 Watt 1470 gr. 14,42 N 48,4 m/sec. 47,30% 131 Sek. 2,2 Min 185 Sek. 3,1 Min 254 Sek. 4,2 Min FUN 600-18
FUN 600-18 18 Sanyo. 16,40 Volt 51,40 A 27180 U/min 843 Watt 1651 gr. 16,20 N 51,3 m/sec. 49,28% 119 Sek. 2,0 Min 168 Sek. 2,8 Min 231 Sek. 3,9 Min FUN 600-18

FUN 600-25 7 Sanyo. 7,20 Volt 40,30 A 19840 U/min 290 Watt 2500 U/Volt 800 gr. 7,85 N 35,7 m/sec. 48,29% 152 Sek. 2,5 Min 214 Sek. 3,6 Min 295 Sek. 4,9 Min FUN 600-25
FUN 600-25 8 Sanyo. 8,10 Volt 44,60 A 21190 U/min 361 Watt 917 gr. 9,00 N 38,2 m/sec. 47,60% 137 Sek. 2,3 Min 194 Sek. 3,2 Min 266 Sek. 4,4 Min FUN 600-25
FUN 600-25 9 Sanyo. 9,10 Volt 45,90 A 22298 U/min 418 Watt 1018 gr. 9,99 N 40,3 m/sec. 48,16% 133 Sek. 2,2 Min 188 Sek. 3,1 Min 259 Sek. 4,3 Min FUN 600-25
FUN 600-25 10 Sanyo. 9,60 Volt 49,30 A 22900 U/min 473 Watt 1062 gr. 10,42 N 41,1 m/sec. 45,29% 124 Sek. 2,1 Min 175 Sek. 2,9 Min 241 Sek. 4,0 Min FUN 600-25
FUN 600-25 12 Sanyo. 10,20 Volt 52,30 A 23811 U/min 533 Watt 1163 gr. 11,41 N 43,1 m/sec. 46,04% 117 Sek. 2,0 Min 165 Sek. 2,8 Min 227 Sek. 3,8 Min FUN 600-25
FUN 600-25 14 Sanyo. 11,20 Volt 58,70 A 25180 U/min 657 Watt 1295 gr. 12,70 N 45,4 m/sec. 43,90% 104 Sek. 1,7 Min 147 Sek. 2,5 Min 202 Sek. 3,4 Min FUN 600-25

FUN 600-32 7 Sanyo. 7,10 Volt 58,90 A 21401 U/min 418 Watt 3200 U/Volt 941 gr. 9,23 N 38,7 m/sec. 42,75% 104 Sek. 1,7 Min 147 Sek. 2,4 Min 202 Sek. 3,4 Min FUN 600-32
FUN 600-32 8 Sanyo. 7,50 Volt 61,00 A 22064 U/min 458 Watt 1046 gr. 10,26 N 40,8 m/sec. 45,79% 100 Sek. 1,7 Min 142 Sek. 2,4 Min 195 Sek. 3,2 Min FUN 600-32
FUN 600-32 9 Sanyo. 8,40 Volt 67,90 A 23523 U/min 570 Watt 1192 gr. 11,69 N 43,6 m/sec. 44,69% 90 Sek. 1,5 Min 127 Sek. 2,1 Min 175 Sek. 2,9 Min FUN 600-32
 

trodat

User gesperrt
Interessante Daten, NUR woher kriegt man solch einen Impeller ??? Auf der in der aktuellen FMT angegebenen E-Mail scheint es niemand nötig haben zu Antworten und ne InternetSeite gibts wohl auch nicht.....da helfen die besten Daten nix
 

Claus Eckert

Moderator
Teammitglied
Hallo Hans,

wenn Du in Deinem Profil eine E-Mail angegeben hättest, dann könnte ich Dir eine andere Adresse von Jens mailen. :D

Also Mail an mich und ich werde es weiterleiten. Hier die Addi öffentlich einstellen ohne das Jens etwas davon weiß, mache ich nicht.

[ 05. Juli 2004, 09:58: Beitrag editiert von: Claus Eckert ]
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten