RES Wettbewerb Gera 2019

Danke

Danke

Gera ist durch ... was für ein Tag .... herrlich

anbei die Ergebnisslisten (hab sie vergessen euch mit zugeben) - Fotos aus diesem wunderschönen Tag kommen noch

Liebe Grüße und der Dank an alle Teilnehmer und Helfer und Sponsoren

Glückwünsche an Michael Schmidkunz, an Jörg Schmahl und Hartmut Havemann, unsere Sieger

die Jugendwertung konnte Lars vor Nick und Kartik entscheiden - der kleine Kerl wird immer größer ...

den Preis für das erfolgreichste "Alois-Modell des Tages" hat Hartmut mit seiner Desire mitgenommen

Thüringen-Meister wurde himself - Andreas Schaller (war mein Tag! - Danke für die Sektdusche ...)



RES Gera 2019

2019 - 21.09.19

Platz Jug. Teilnehmer 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1 Schmidkunz Michael 993,8 1000 1000 1000 1000 1000 3993,8+2000 103,00
2 Schmahl Jörg 993,8 1000 992,6 1000 980,3 987,7 3986,4+1968 101,81
3 Havemann Hartmut 982,8 881,2 1000 1000 995,1 838,2 3864+1833,3 98,25
4 Schaller Andreas 1000 906,5 1000 762,7 982,8 768,4 3669,2+1751 92,87
5 Kneisel Tim 1000 1000 974,2 819,2 944,7 561,3 3793,4+1506 95,48
6 Schulze Lutz & Anton 1000 861 995,1 846,7 289,9 852,9 3702,8+1142 92,71
7 Schmidkunz Lars 800,8 963,1 829,6 1000 3593,5 89,98
8 Kreisel Harald 1000 851,6 995,1 700 3546,7 88,81
9 Jarausch Karsten 692,5 913,6 960,7 884,2 3451 86,41
10 Kneisel Tommy 935 627,2 991,4 776,2 3329,8 83,37
11 Baden Hans-Peter 756,5 998,8 1000 569,3 3324,6 83,24
12 Hoffmann Hans 1000 663 864,2 771,4 3298,6 82,59
13 Staudinger Sven 511,5 1000 883,7 902,3 3297,5 82,57
14 Kleinwächter Thomas 852,9 1000 997,5 441,7 3292,1 82,43
15 Weiß Corinna 924,5 606,5 982,8 754 3267,8 81,82
16 Tieg Thomas 805 976,5 729,6 708,3 3219,4 80,61
17 Wildgrube Mario 778,6 725,8 977,9 678,6 3160,9 79,15
18 Spangenberg Dirk 965,6 513,1 977,9 668,3 3124,9 78,24
19 Serzisko Ronald 631 809,3 870,2 745,8 3056,3 76,53
20 Schindler Mario 743,5 997,5 764,1 508 3013,1 75,44
21 Döbbemann Nick 990,2 823 769,6 357,7 2940,5 73,63
22 Gebhardt Heinz 856,1 335,4 1000 681 2872,5 71,92
23 Kneisel Bernd 769,4 0 787,7 1000 2557,1 64,03
24 Kartik Rastogi 765,1 0 570,5 759,5 2095,1 52,46
25 Raddatz Karsten 577,4 389,9 866,3 247,2 2080,8 52,10
26 Janik Rico 552,3 738,7 587,2 0 1878,2 47,03
27 Janik Niklas 0 490,6 488,9 544,6 1524,1 38,16

1. Vorrunde

Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Weiß Corinna 3,7 2:58 441 924,5
1 Tieg Thomas 5 2:32 384 805
1 Staudinger Sven - 2:02 244 511,5
1 Kreisel Harald 3,33 3:16 477 1000
1 Schmidkunz Lars 12,15 2:51 382 800,8
1 Kneisel Bernd 0,62 2:15 367 769,4
2 Schindler Mario 0,4 2:32 403 743,5
2 Wildgrube Mario 1,79 2:45 422 778,6
2 Hoffmann Hans - 4:31 542 1000
2 Janik Niklas - 0:00 0 0
2 Baden Hans-Peter 4,1 2:45 410 756,5
2 Serzisko Ronald 9 2:21 342 631
3 Schaller Andreas 1,57 6:00 813 1000
3 Jarausch Karsten 0,75 3:53 563 692,5
3 Döbbemann Nick 0,62 5:54 805 990,2
3 Schmahl Jörg 0,98 5:56 808 993,8
3 Spangenberg Dirk 1,1 5:45 785 965,6
4 Janik Rico 7,05 3:12 449 552,3
4 Gebhardt Heinz - 5:48 696 856,1
4 Kartik Rastogi 0,2 4:21 622 765,1
4 Havemann Hartmut 0,38 5:50 799 982,8
4 Schulze Lutz Anton 0,3 5:57 813 1000
5 Kneisel Tim 4,05 4:43 646 1000
5 Kneisel Tommy 4,1 4:22 604 935
5 Schmidkunz Michael 0,89 4:33 642 993,8
5 Raddatz Karsten 1,83 2:21 373 577,4
5 Kleinwächter Thomas 0,4 3:46 551 852,9

2. Vorrunde

Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Janik Rico - 3:49 458 738,7
1 Kreisel Harald 10,55 3:59 528 851,6
1 Schaller Andreas 6,3 4:06 562 906,5
1 Weiß Corinna 12,6 2:48 376 606,5
1 Kneisel Tim 2,25 4:25 620 1000
1 Wildgrube Mario 2,94 3:00 450 725,8
2 Havemann Hartmut 1,25 5:09 712 881,2
2 Baden Hans-Peter 1,04 6:04 807 998,8
2 Kleinwächter Thomas 1,27 6:03 808 1000
2 Schindler Mario 2,8 6:02 806 997,5
2 Tieg Thomas 3,75 6:08 789 976,5
2 Döbbemann Nick 1,59 4:46 665 823
3 Kneisel Tommy 0,84 3:26 508 627,2
3 Staudinger Sven 1,34 5:58 810 1000
3 Kartik Rastogi - 0:00 0 0
3 Jarausch Karsten 8,28 5:40 740 913,6
3 Hoffmann Hans 3,09 3:46 537 663
4 Spangenberg Dirk 6,39 2:50 410 513,1
4 Schmidkunz Michael 3,69 5:57 799 1000
4 Kneisel Bernd - 0:00 0 0
4 Gebhardt Heinz - 2:14 268 335,4
4 Janik Niklas 2,4 2:31 392 490,6
5 Schmidkunz Lars 7,85 6:01 783 963,1
5 Schulze Lutz Anton - 5:50 700 861
5 Serzisko Ronald 0,2 4:39 658 809,3
5 Raddatz Karsten 11,94 2:16 317 389,9

3. Vorrunde

Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmidkunz Lars 0,49 4:47 672 829,6
1 Kneisel Bernd 12,02 4:59 638 787,7
1 Hoffmann Hans - 6:10 700 864,2
1 Janik Niklas 0,95 2:30 396 488,9
1 Tieg Thomas 7,33 4:23 591 729,6
1 Gebhardt Heinz 0,6 6:04 810 1000
2 Kneisel Tim 4,95 6:03 794 974,2
2 Spangenberg Dirk 3,55 5:56 797 977,9
2 Wildgrube Mario 3,94 6:04 797 977,9
2 Kreisel Harald 0,39 5:56 811 995,1
2 Havemann Hartmut 1,08 6:00 815 1000
2 Raddatz Karsten - 5:53 706 866,3
3 Schulze Lutz Anton 1,73 6:00 812 995,1
3 Schaller Andreas 0,87 6:00 816 1000
3 Kneisel Tommy 1,41 6:02 809 991,4
3 Schmahl Jörg 1,38 6:02 810 992,6
3 Kleinwächter Thomas 0,91 5:59 814 997,5
4 Weiß Corinna 4,06 6:00 800 982,8
4 Janik Rico - 3:59 478 587,2
4 Schindler Mario 2,2 4:26 622 764,1
4 Jarausch Karsten 6,97 6:04 782 960,7
4 Schmidkunz Michael 1 5:59 814 1000
5 Serzisko Ronald 1,1 2:27 389 870,2
5 Staudinger Sven 0,68 2:29 395 883,7
5 Baden Hans-Peter 3,8 3:01 447 1000
5 Döbbemann Nick 4,36 2:12 344 769,6
5 Kartik Rastogi 0,39 1:18 255 570,5

4. Vorrunde

Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Hoffmann Hans - 2:42 324 771,4
1 Kneisel Tommy 4,9 2:03 326 776,2
1 Kreisel Harald 2,81 1:42 294 700
1 Schmidkunz Michael 0,56 2:41 420 1000
1 Wildgrube Mario 5,39 1:45 285 678,6
2 Schulze Lutz Anton 0,38 4:53 685 846,7
2 Tieg Thomas 7,9 4:14 573 708,3
2 Schmidkunz Lars 0,69 6:04 809 1000
2 Raddatz Karsten 4,4 1:00 200 247,2
2 Weiß Corinna 3 4:20 610 754
2 Staudinger Sven 0,17 5:15 730 902,3
3 Jarausch Karsten 0,78 1:48 313 884,2
3 Kneisel Bernd 2,64 2:12 354 1000
3 Serzisko Ronald 1,29 1:25 264 745,8
3 Kneisel Tim 2,6 1:40 290 819,2
3 Schaller Andreas 1,77 1:29 270 762,7
4 Janik Niklas - 3:40 440 544,6
4 Baden Hans-Peter - 3:50 460 569,3
4 Janik Rico - 0:00 0 0
4 Döbbemann Nick 1,09 1:37 289 357,7
4 Schmahl Jörg 1,4 5:57 808 1000
4 Spangenberg Dirk - 4:30 540 668,3
5 Kleinwächter Thomas 1,39 2:13 360 441,7
5 Gebhardt Heinz 8 4:05 555 681
5 Kartik Rastogi 7,12 4:37 619 759,5
5 Schindler Mario 2,54 2:42 414 508
5 Havemann Hartmut 0,76 6:01 815 1000




1. Fly-Off

Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmidkunz Michael 0,97 5:59 814 1000
1 Schmahl Jörg 2,42 5:54 798 980,3
1 Havemann Hartmut 1,75 6:01 810 995,1
1 Kneisel Tim 1,9 5:39 769 944,7
1 Schulze Lutz Anton 2,03 1:13 236 289,9
1 Schaller Andreas 2,92 5:55 800 982,8

2. Fly-Off

Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmidkunz Michael 0,42 5:59 816 1000
1 Schmahl Jörg 0,56 5:54 806 987,7
1 Havemann Hartmut 0,97 4:54 684 838,2
1 Kneisel Tim 0,85 3:01 458 561,3
1 Schulze Lutz Anton 8,15 5:18 696 852,9
1 Schaller Andreas 3,55 4:31 627 768,4
 
Was für ein toller Tag!
Das war für mich der krönende Abschluss der Wettbewerbssaison 2019 ( Erbach ist mir doch etwas zu weit). Klasse entspannte Organisation, Traumwetter mit wechselnder Thermik und dann auch noch Rahmenprogramm mit Großseglerstarts, Fallschirmspringer aus Antonow-Doppeldecker und Zlin- und Extra-Starts. Die Vivtory-Rolle der Extra hätte auch dem RES-Wettbewerb gelten können.
Meinen Dank an die Mannschaft um Andreas Schaller. Das war Spitze. Nicht zuletzt auch die mittlerweise berühmte Thüringer Kaffeetafel mit leckersten Kuchen.
Grüße aus Lübeck
Hans
 

jafo1

User
Schön!

Schön!

Hans hat alles gesagt! Für die meisten weiter nördlich Wohnenden war das der perfekte Saisonabschluss. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr!

Grüße aus Brandenburg!
Karsten
 

Anhänge

  • Sprungpause.jpg
    Sprungpause.jpg
    204,9 KB · Aufrufe: 310
Danke aus Schwalbach

Danke aus Schwalbach

Morgens auf der Hinfahrt noch 3.5°C, und dann T-Shirtwetter und Sonnenbrand. Es war die beste Entscheidung den Wettbewerb auf das schönste Saisonende-wochenendwetter-wochenende ever zu verlegen. Keine Ahnung ob Andreas das auch noch organisiert hat. Manchmal muss man einfach auch mal Glück haben.

Vielen Dank für den schönen Wettbewerb.

Liebe Grüße aus Schwalbach

Jörg und die Rucksackflieger
 
Das erste und sicher nicht letzte Mal Gera

Das erste und sicher nicht letzte Mal Gera

Hallo zusammen,

Das war ein absolut toller Wettbewerb gestern bei euch liebe Geier aus Gera.
Ich kann mich Hans und den anderen Vorrednern nur anschliessen. Es hat großen Spaß gemacht diesen Wettbewerb bei euch zu genießen.
Vielen Dank an alle Organisatoren, nicht zuletzt auch an die Damen die für eine super Verpflegung gesorgt haben!

@Andy: Ich hoffe du hast dich von der Siegerehrung à la Formel 1 erholt und klebst nicht mehr 😂

Viele Grüße und bis zum nächsten Mal

Sven
 
Nabend!
Dann will ich mich auch noch zu diesem hervorragendem Saisonabschluss(für mich;)) in Gera melden.
Mein Anton und ich haben diesen tollen Tag bei Euch in Gera sehr genossen.
Nicht nur, dass ich die für mich beste Platzierung in RES geschafft habe.Es war mir einfach mal
wieder ein "innerliches Blumenpflücken":D mit Euch einen so schönen Wettbewerb zu erleben.
Sollte ich jemals wieder ein Fly-Off erreichen, verspreche ich, meine Nervosität abzulegen und dann
besser abzuliefern.Vielen Dank an meine Helfer; welche eigentlich mich auch mal härter coachen könnten.
Ich habe das früher auch immer so gebraucht.Das ging vom anschreien bis zum Schienbeintreten.
Ich war da nie sauer;eher dankbar!:D Wettbewerbe machen einfach viel Spass!:cool:
Gera wird ein fester Punkt in meinem Wettbewerbskalender werden!:cool:
Lieben Gruss an Alle
Lutz&Anton(Hund):D
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten