Marktübersicht Impeller

KUDI

User
Für einen Vortrag möchte ich eine möglichst komplette Liste der heute auf dem Markt erhältlichen, brauchbaren Impeller erstellen.

Wer hilft mit beim Sammeln und Beurteilen?

Gut bekannt sind mir persönlich die Fabrikate von Schübeler und WeMoTec. Aber Ihr habt sicher auch Erfahrungen mit andern Fabrikaten gemacht.

Kudi
 

Motormike

Vereinsmitglied
Weitmann 74er
 

Motormike

Vereinsmitglied
Vasafan 65/2

FUN 400-23 7 Sanyo. 8,76 Volt 7,50 A 19473 U/min 66 Watt 2300 U/Volt 218 gr. 26,4 m/sec.
FUN 400-23 8 Sanyo. 9,70 Volt 9,10 A 21316 U/min 88 Watt 269 gr. 29,3 m/sec.
FUN 400-23 9 Sanyo. 10,65 Volt 10,60 A 22885 U/min 113 Watt 316 gr. 31,8 m/sec.
FUN 400-23 10 Sanyo. 11,60 Volt 13,20 A 24631 U/min 153 Watt 392 gr. 35,4 m/sec.
FUN 400-23 12 Sanyo. 14,00 Volt 17,40 A 29567 U/min 244 Watt 516 gr. 40,6 m/sec.
FUN 400-23 14 Sanyo. 15,10 Volt 21,20 A 31637 U/min 320 Watt 570 gr. 42,6 m/sec.
FUN 400-23 16 Sanyo. 18,20 Volt 27,10 A 37822 U/min 493 Watt 827 gr. 51,4 m/sec.
FUN 400-23 18 Sanyo. 20,00 Volt 32,20 A 40978 U/min 644 Watt 981 gr. 56,0 m/sec.

FUN 400-28 7 Sanyo. 8,60 Volt 12,70 A 23638 U/min 109 Watt 2800 U/Volt 319 gr. 31,9 m/sec.
FUN 400-28 8 Sanyo. 9,30 Volt 14,60 A 25524 U/min 136 Watt 365 gr. 34,1 m/sec.
FUN 400-28 9 Sanyo. 10,20 Volt 17,10 A 27751 U/min 174 Watt 431 gr. 37,1 m/sec.
FUN 400-28 10 Sanyo. 11,50 Volt 21,50 A 31009 U/min 247 Watt 532 gr. 41,2 m/sec.
FUN 400-28 12 Sanyo. 13,10 Volt 26,20 A 34307 U/min 343 Watt 671 gr. 46,3 m/sec.
FUN 400-28 14 Sanyo. 15,00 Volt 33,10 A 38912 U/min 497 Watt 853 gr. 52,2 m/sec.
FUN 400-28 16 Sanyo. 16,50 Volt 39,50 A 42217 U/min 652 Watt 1004 gr. 56,6 m/sec.
FUN 400-28 18 Sanyo. 17,90 Volt 44,00 A 44464 U/min 788 Watt 1147 gr. 60,5 m/sec.

FUN 400-36 7 Sanyo. 8,34 Volt 22,20 A 26775 U/min 185 Watt 3600 U/Volt 440 gr. 37,5 m/sec.
FUN 400-36 8 Sanyo. 8,76 Volt 25,20 A 28614 U/min 221 Watt 498 gr. 39,9 m/sec.
FUN 400-36 9 Sanyo. 9,57 Volt 28,70 A 30212 U/min 275 Watt 561 gr. 42,3 m/sec.
FUN 400-36 10 Sanyo. 11,00 Volt 38,10 A 34304 U/min 419 Watt 723 gr. 48,0 m/sec.
FUN 400-36 12 Sanyo. 11,97 Volt 43,10 A 37102 U/min 516 Watt 820 gr. 51,2 m/sec.
FUN 400-36 14 Sanyo. 13,60 Volt 55,00 A 41471 U/min 748 Watt 1061 gr. 58,2 m/sec.

FUN 400-42 7 Sanyo. 7,73 Volt 29,80 A 28370 U/min 230 Watt 4200 U/Volt 482 gr. 39,2 m/sec.
FUN 400-42 8 Sanyo. 8,44 Volt 35,20 A 31854 U/min 297 Watt 576 gr. 42,9 m/sec.
FUN 400-42 9 Sanyo. 8,81 Volt 38,10 A 33456 U/min 336 Watt 621 gr. 44,5 m/sec.
FUN 400-42 10 Sanyo. 10,25 Volt 49,00 A 39335 U/min 502 Watt 875 gr. 52,8 m/sec.

FUN 480-28 7 Sanyo. 8,00 Volt 9,80 A 21683 U/min 78 Watt 2800 U/Volt 263 gr. 29,0 m/sec.
FUN 480-28 8 Sanyo. 9,30 Volt 13,60 A 24718 U/min 126 Watt 349 gr. 33,4 m/sec.
FUN 480-28 9 Sanyo. 10,00 Volt 15,50 A 26494 U/min 155 Watt 401 gr. 35,8 m/sec.
FUN 480-28 10 Sanyo. 11,80 Volt 20,70 A 30771 U/min 244 Watt 558 gr. 42,2 m/sec.
FUN 480-28 12 Sanyo. 13,40 Volt 25,80 A 34418 U/min 346 Watt 707 gr. 47,5 m/sec.
FUN 480-28 14 Sanyo. 14,20 Volt 32,00 A 37825 U/min 454 Watt 822 gr. 51,2 m/sec.

FUN 480-33 7 Sanyo. 8,33 Volt 21,40 A 27529 U/min 178 Watt 3300 U/Volt 427 gr. 36,9 m/sec.
FUN 480-33 8 Sanyo. 9,50 Volt 26,60 A 30202 U/min 253 Watt 536 gr. 41,4 m/sec.
FUN 480-33 9 Sanyo. 10,40 Volt 31,70 A 32514 U/min 330 Watt 632 gr. 44,9 m/sec.
FUN 480-33 10 Sanyo. 11,70 Volt 39,50 A 36481 U/min 462 Watt 777 gr. 49,8 m/sec.
FUN 480-33 12 Sanyo. 12,40 Volt 44,90 A 38525 U/min 557 Watt 904 gr. 53,7 m/sec.

FUN 480-42 7 Sanyo. 7,30 Volt 26,80 A 27685 U/min 196 Watt 4200 U/Volt 442 gr. 37,6 m/sec.
FUN 480-42 8 Sanyo. 8,50 Volt 33,80 A 31827 U/min 287 Watt 585 gr. 43,2 m/sec.
FUN 480-42 9 Sanyo. 9,10 Volt 39,00 A 34033 U/min 355 Watt 668 gr. 46,2 m/sec.
FUN 480-42 10 Sanyo. 10,60 Volt 52,90 A 39202 U/min 561 Watt 917 gr. 54,1 m/sec.

FUN 480-47 7 Sanyo. 7,40 Volt 37,20 A 30268 U/min 275 Watt 4700 U/Volt 546 gr. 41,7 m/sec.
FUN 480-47 8 Sanyo. 8,10 Volt 43,50 A 32935 U/min 352 Watt 646 gr. 45,4 m/sec.
FUN 480-47 9 Sanyo. 8,40 Volt 45,50 A 33737 U/min 382 Watt 692 gr. 47,0 m/sec.
FUN 480-47 10 Sanyo. 9,20 Volt 60,10 A 37840 U/min 553 Watt 881 gr. 53,0 m/sec.

FUN 480-37 7 Sanyo. 7,70 Volt 23,60 A 26851 U/min 182 Watt 3700 U/Volt 418 gr. 36,5 m/sec.
FUN 480-37 8 Sanyo. 8,90 Volt 29,80 A 30965 U/min 265 Watt 558 gr. 42,2 m/sec.
FUN 480-37 9 Sanyo. 9,20 Volt 30,20 A 31362 U/min 278 Watt 572 gr. 42,7 m/sec.
FUN 480-37 10 Sanyo. 10,40 Volt 38,90 A 34847 U/min 405 Watt 729 gr. 48,2 m/sec.
FUN 480-37 12 Sanyo. 11,30 Volt 46,20 A 38060 U/min 522 Watt 875 gr. 52,8 m/sec.
FUN 480-37 14 Sanyo. 12,60 Volt 56,90 A 41439 U/min 717 Watt 1098 gr. 59,2 m/sec.
 
Neue Impeller

Neue Impeller

Hallo

Ich hab da noch ein paar mehr neue Impeller,
wie siehts denn damit aus?

Klaus
 

Anhänge

  • 1000fandimensions.jpg
    1000fandimensions.jpg
    65,2 KB · Aufrufe: 37
  • dataforWM600+221005.jpg
    dataforWM600+221005.jpg
    50 KB · Aufrufe: 39
  • WM600Installation.jpg
    WM600Installation.jpg
    64,3 KB · Aufrufe: 25
  • rotorpowertested.jpg
    rotorpowertested.jpg
    52,6 KB · Aufrufe: 39

KUDI

User
Hallo Klaus

Da wäre ich sehr interessiert. Versuchst Du's bitte nochmals.
Ich werde morgen meinen Vortrag entwerfen, den ich übrigens am Elektroflug-Symposium am 10.12.2005 in Winterthur halten werde.
Mehr Details findet Ihr unter www.silentwings.ch.

Danke für die Tips

Kudi
 
zweiter Versuch

zweiter Versuch

also versuch ich's nochmal. Auch wenn das nicht klappt werde ich Dir ein paar Dateien an Deine e-mail Adresse schicken.

Beste Gruesse

Klaus
 

Anhänge

  • 1000fandimensions.jpg
    1000fandimensions.jpg
    65,2 KB · Aufrufe: 38
  • WM600Installation.jpg
    WM600Installation.jpg
    64,3 KB · Aufrufe: 29
  • dataforWM600+221005.jpg
    dataforWM600+221005.jpg
    50 KB · Aufrufe: 36
Bildchen hochladen

Bildchen hochladen

Da das gestern nicht geklappt hat, will ich es heute nochmals versuchen.
 

Anhänge

  • WM600Installation.jpg
    WM600Installation.jpg
    64,3 KB · Aufrufe: 32
Zuletzt bearbeitet:

Ejeturs

User
Marktübersicht Impeller

Hei Kudi, liest Du Deine PN's?

Ejeturs
 

KUDI

User
Hoi Urs
Mach ich. Sorry, habe Dich komplett vergessen. Bin etwas im Stress, bis Samstag muss der Vortrag stehen. Ich rufe Dich dann an.

Kudi
 

Anhänge

  • 1000asbuiltfandimensions.jpg
    1000asbuiltfandimensions.jpg
    66,6 KB · Aufrufe: 38
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten