Welcher E-Motor für Topflite-Corsair

Axel

User
Hallo,

baue gerade an einer Corsair von Topflite (1,64m Spannweite).
Abfluggewicht wird so ca. 4,5kg - 5,5kg betragen.
Suche dafür einen geeignten Brushless-Motor. Dieser sollte ein Außenläufer sein und mit 20-24 Zellen betrieben werden. Ferner wird die Luftschraube im Bereich von 16" - 18" liegen.
Könnt ihr mir da einen oder mehrere Motoren empfehlen?

Danke und Gruß,
Axel
 

Axel

User
Danke Stefan,

den kannte ich gar nicht.
Habe ihn bei Hepf gefunden, Causemann hat ihn leider nicht im Programm.
Die Daten sehen ja extrem vielversprechend aus. Leider habe ich keine Angabe zu Propgrößen und damit verbundener Stromaufnahme gefunden.

Axel
 
Hallo,

Torcman 430/30 (10 Poler).Die Windugszahl solltest Du mit Klaus Kraft telfonisch klären oder auf dem Konfigurator von Torcman bestimmen. siehe hier
 

sd

User
Hier mal einfach die kopierten Daten von der Hepf Seite:

Example table for AXI 4130/16 Motor Propeller Zellen Strom [A] RPM Spannung [V] Leistung [W] Leistung-IN [W] Eta [%]
4130/16 13x11 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 26,9 7900 21,9 512 589 87
4130/16 13x11 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 35,3 9040 25,2 766 890 86
4130/16 14x8 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 32,6 7550 21,2 599 691 87
4130/16 14x8 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 41,5 8560 24,4 874 1013 86
4130/16 14x10 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 28,6 6100 17,3 427 495 86
4130/16 14x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 39 7140 20,7 686 807 85
4130/16 14x10 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 49,1 8030 23,5 976 1154 85
4130/16 16x10 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 32,6 5880 16,9 472 551 86
4130/16 16x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 43,7 6830 20,1 741 878 84
4130/16 18x11 Aer CAM Carbon 16xRC 1700 40,5 5420 16,3 550 660 83

Example table for AXI 4130/20 Motor Propeller Zellen Strom [A] RPM Spannung [V] Leistung [W] Leistung-IN [W] Eta [%]
4130/20 13x11 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 19,9 7660 27 465 537 87
4130/20 13x11 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 28 9100 32,6 782 913 86
4130/20 14x8 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 24,4 7360 26,5 555 647 86
4130/20 14x8 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 33,3 8670 31,8 906 1059 86
4130/20 14x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 22,6 6120 22,3 432 504 86
4130/20 14x10 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 29,6 7010 25,9 649 767 85
4130/20 14x10 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 39,6 8160 30,9 1024 1224 84
4130/20 16x8 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 21,1 6220 22,5 404 475 85
4130/20 16x8 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 27,5 7150 26,2 612 721 85
4130/20 16x8 Aer CAM Carbon 30xRC 1700 37,1 8360 31,2 980 1158 85
4130/20 16x10 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 25,9 5920 22 482 570 85
4130/20 16x10 Aer CAM Carbon 24xRC 1700 33,3 6740 25,2 711 849 84
4130/20 17x9 Graup CAM fold prop 20xRC 1700 27,3 5830 21,8 503 595 85
4130/20 17x9 Graup CAM fold prop 24xRC 1700 35,1 6620 25,3 737 888 83
4130/20 18x11 Graup CAM fold prop 20xRC 1700 32,5 5490 21,3 572 692 83
4130/20 18x12 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 33,6 5420 21,2 584 712 82
4130/20 18,5x12 Aer CAM Carbon 20xRC 1700 38,3 5120 20,7 631 793 80

Wenn ich dann so einen zu hause hab kann ich auch eigene Messwerte nachliefern.

Grüße
Stefan
 

Axel

User
Danke Gerhard, der Motor macht auch einen guten Eindruck.

Tja, Stefan, wer lesen kann ist im Vorteil. Die Tabellen mit dem Meßgrößen hatte ich glatt übersehen.

Der Axi-Motor ist 100,- Euro billiger, aber offensichtlich nur bis max. 1000W belastbar.
Aber eigentlich müsste das reichen. Bei 20 Zellen und einem Strom von 35A liegt man ja bei 770 Watt. Von der Stromaufnahme ist das schon sehr sehr gut damit man auch vernünftige Flugzeiten hinbekommt. Der Haken für mich ist einfach noch der: was liefern die für einen Schub, reicht der aus um meine Corsair vernünftig durch die Luft zu bewegen?
Ist alles gar nicht so einfach.

Axel
 
Hallo,

mit einer 18x6 und ca. 6000U/Min. kommst Du auf ungefähr 3,6 Kg Schub bei 20 Zellen. Das sind aber nur ungefähre Werte, mit denen man aber rechnen kann. Du kannst das aber in Zukunft auch selbst machen. Hier ist der Link dazu.
Mein Tipp: nimm lieber etwas niedrigere Werte, dann kannst Du nicht überrascht werden. Zb. Wenn Du 6500U/M. gemessen hast, dann gebe in das Programm 6200U/Min. ein. Wenn es in der Realität mehr Schub werden, um so besser.
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten